Ansprechpartner
Technischer Support
Patrick Fecken
+49 (0)40 84 00 01-22
pf[at]elektrosil.com
Produktmanager
Andreas Kopietz
+49 (0)64 31 21 18 45
ak[at]elektrosil.com

| ETX | XTX | COM Express | |
|---|---|---|---|
| Größe | |||
| 95 x 114 mm² | • | • | – |
| 95 x 95 mm² | – | – | • Compact |
| 95 x 125 mm² | – | – | • Basic |
| 110 x 155 mm² | – | – | • Extended |
| Bus | |||
| PCI Express | – | • 4 Lanes | • bis 22 Lanes |
| PCI | • | • | • |
| ISA | • | – | – |
| I²C | • | • | • |
| LPC | – | • | • |
| SATA | – | • 4x | • 4x |
| LPC | – | • | • |
| USB | • 4x | • 6x | • 8x |
| Ethernet | • 1x 100 MBit | • 1x 100 MBit | • 1x 1 GBit |
| Audio | |||
| Analog | • | • | – |
| Digital | – | • AC’97/HDA | • AC’97/HDA |
| Grafik | |||
| On Board | • | • | • |
| PCI | • | – | – |
| PCI Express | – | • max. 4 | – |
| ISA | • | – | – |
| PEG | – | – | • |
| SDVO | – | – | • 2x |
| I/O-Bandbreite gesamt | ca. 0,6 GB/s | ca. 2,5 GB/s | ca. 8,2 GB/s |
Ruhrstraße 53 · D-22761 Hamburg · Telefon +49(0)40 - 84 00 01 - 0 · Telefax +49(0)40 - 84 00 01 - 65