Ansprechpartner
Technischer Support
Patrick Fecken
+49 (0)40 84 00 01-22
pf[at]elektrosil.com
Produktmanager
Andreas Kopietz
+49 (0)64 31 21 18 45
ak[at]elektrosil.com

| Conga-ELX | Conga-XLX | Conga-E855 | Conga-X855 | Conga-X915 | Conga-X945 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | ETX | XTX | ETX | XTX | XTX | XTX |
| Prozessor | ||||||
| AMD Geode LX800, 500 MHz, 128 KB L2 cache | • | • | – | – | – | – |
| Intel Celeron M 600 MHz | – | – | • Min. | • Min. | • Min. | – |
| Intel Celeron M423 1,06 GHz | – | – | – | – | • Min. | |
| Intel Pentium M 745 1,8 GHz | – | • Max. | • Max. | – | – | |
| Intel Pentium M 760 2,0 GHz | – | – | – | • Max. | – | |
| Intel Core Duo L2400 1,66 GHz | – | – | – | – | • Max. | |
| Chipset | ||||||
| AMD Geode CS5536 | • | • | – | – | – | – |
| Intel 852GM/ICH4 | – | – | • | • | – | – |
| Intel 855 GME/ICH4 | – | – | • | • | – | – |
| Intel 915GM/IVH6-M | – | – | – | – | • | – |
| Intel 945GM/ICH7-M | – | – | – | – | – | • |
| DRAM | ||||||
| max. 1 GB | • DDR333 | • DDR333 | – | – | • DDR2 533 | – |
| max. 2 GB | – | – | • DDR333 | • DDR333 | – | • DDR2 667 |
| Massenspeicher | ||||||
| EIDE | • 1x | • 2x | • 2x | • 1x | • 1x | • 1x |
| CompactFlash Socket | • 1x | – | – | – | – | – |
| SATA | – | • 2x | – | • 2x | • 2x | • 2x |
| Bus | ||||||
| PCI | • | • | • | • | • | • |
| PCI Express | – | – | – | – | • 4 lanes | • 4 lanes |
| ISA | • | – | • | – | – | – |
| I²C | • | • | • | • | • | • |
| LPC | – | • | – | • | • | • |
| Ethernet | ||||||
| 10/100 BaseT | • | • | • | • | • | • |
| Eingabe/Ausgabe | ||||||
| ExpressCard Unterstützung | – | – | – | – | • 2x | • 2x |
| USB 2.0 | • 4x | • 4x | • 4x | • 6x | • 6x | • 6x |
| Floppy/LPT | • | • | • | • | • | • |
| COM (TTL) | • 2x | • 2x | • 2x | • 2x | • 2x | • 2x |
| Tastatur/Maus | • | • | • | • | • | • |
| Grafik | ||||||
| integriert, EPI-Unterstützung | • | • | • | • | • | • |
| max. Speicher | 254 MB | 254 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 224 MB |
| CRT | • | • | • | • | • | • |
| LVDS | • 1x18 | • 1x18 | • 2x24 | • 2x24 | • 2x24 | • 2x24 |
| TTL | • | • | – | – | – | – |
| TV-Ausgang | • | • | • | • | • | • |
| DVO | – | – | • | • | – | – |
| SDVO | – | – | – | – | • 2x | • 2x |
| max. FP-Auflösung | 1024x768 | 1024x768 | 1400x1050 | 1400x1050 | 1920x1200 | 2048x1536 |
| Audio | ||||||
| AC’97 digital audio | – | • | – | • | • | • |
| AC’97 Rev. 2.2 | • | • | • | • | • | • |
| Line In, Line Out, Mic | • | • | • | • | • | • |
| HDA digital audio | – | – | – | • | • | • |
| Stromversorgung | ||||||
| APM 1.2 | • | – | – | – | – | – |
| ACPI 2.0 | – | – | • | – | – | – |
| ACPI 2.0 mit Batterie-Unterstützung | – | • | – | • | • | • |
| S3-Unterstützung (suspend to RAM) | – | • | – | – | • | • |
| Board Controller | • | • | • | • | • | • |
| TPM Option | – | • | • | • | • | • |
Ruhrstraße 53 · D-22761 Hamburg · Telefon +49(0)40 - 84 00 01 - 0 · Telefax +49(0)40 - 84 00 01 - 65