Ansprechpartner
Technischer Support
Patrick Fecken
+49 (0)40 84 00 01-22
pf[at]elektrosil.com
Produktmanager
Andreas Kopietz
+49 (0)64 31 21 18 45
ak[at]elektrosil.com

| Conga-CLX | Conga-B915 | Conga-B945 | |
|---|---|---|---|
| Formfaktor | |||
| COM Express Compact Type II connector layout | • | – | – |
| COM Express Basic Type II connector layout | – | • | • |
| Prozessor | |||
| AMD Geode LX800, 500 MHz, 128 KB L2 Cache | • | – | – |
| Intel Celeron M, 600 MHz | – | • Min. | – |
| Intel Celeron M423, 1,06 GHz | – | – | • Min. |
| Intel Pentium M 760, 2 GHz | – | • Max. | – |
| Intel Core Duo, 2 GHz | – | – | • Max. |
| Chipset | |||
| AMD Geode CS5536 | • | – | – |
| Intel 915GM/ICH6-M | – | • | – |
| Intel 945GM/ICH7-M | – | – | • |
| DRAM | |||
| max. 1 GB | • DDR333 | • DDR2 533 | – |
| max. 4 GB | – | – | • DDR2 667 |
| Massenspeicher | |||
| EIDE | • 1x | • 1x | • 1x |
| SATA | • 2x | • 2x | • 2x |
| Bus | |||
| PCI | • | • | • |
| PCI Express | – | • 3x1 | • 3x1 |
| PEG | – | • 1x16 lanes | • 1x16 lanes |
| LPC | • | • | • |
| I²C | • | • | • |
| Ethernet | |||
| 10/100/1000BaseT | • | • | • |
| Eingabe/Ausgabe | |||
| ExpressCard-Unterstützung | – | • 2x | • 2x |
| USB 2.0 | • 4x | • 8x | • 8x |
| I²C | • | – | – |
| Grafik | |||
| integriert, EPI Unterstützung | • | • | • |
| max. Speicher | 254 MB | 128 MB | 224 MB |
| CRT | • | • | • |
| LVDS | • 1x18 | • 2x24 | • 2x24 |
| TV-Ausgang | • | • | • |
| SDVO | – | • 2x | • 2x |
| max. FP-Auflösung | 1024x768 | 1920x1200 | 2048x1536 |
| Audio | |||
| AC’97 digital | • | – | – |
| AC’97 Rev. 2.2 | – | • | • |
| HDA digital audio | – | • | • |
| Stromversorgung | |||
| ACPI 2.0 mit Batterie-Unterstützung | • | • | • |
| S3-Unterstützung (supend to RAM) | • | • | • |
| Board Controller | • | • | • |
| TPM-Option | – | • | • |
| Lüfter-Controller | – | • | • |
COM Express
Für besonders skalierbare Lösungen. Vom sparsamen AMD Geode LX bis hin zum aktuellsten Intek Core Duo mit bis zu 4gByte RAM.
COM Express ist als Standard für Embedded Computer Module von der PICMG definiert.
Mehr Infos: www.picmg.org
Ruhrstraße 53 · D-22761 Hamburg · Telefon +49(0)40 - 84 00 01 - 0 · Telefax +49(0)40 - 84 00 01 - 65