Ansprechpartner
Produktmanager
Heiko Schmidt
+49 (0)40 84 00 01-19
E-Mail senden
Technischer Support
William Mimiardi
+49 (0)40 84 00 01-31
E-Mail senden
Verkaufsassistenz
Heike Schöttke
+49 (0)40 84 00 01-40
E-Mail senden

Der Markt für Antennen unterscheidet bei den gängigsten Funktechnologien eine Reihe von Standards: Bluetooth, ZigBee, WLAN, WiMAX und UMTS.
Kenndaten, wie Frequenz, Basis, Datenrate, Reichweite und Codierung beschreiben für jede Technologie die spezifischen Eigenschaften.
Weitere Informationen zu den einzelnen WLAN-Standards finden Sie auf einer eigenen Seite.
| Frequenz | Datenrate | Reichweite | Codierung | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | ||||
| IEEE 802.15.1 | 2,402–2,480 GHz, 79 Kanäle (je 1 MHz) | 1 MBit/s | 10–100 m | FHSS |
| ZigBee | ||||
| IEEE 802.15.4 | 2,4 GHz ISM-Band, 16 Kanäle | 0,25 MBit/s | 10–100 m | DSSS |
| WLAN | ||||
| IEEE 802.11a | 5 GHz | 54 MBit/s | ca. 100 m, auf Nutzung im Gebäude beschränkt | OFDM |
| IEEE 802.11b | 2,4 GHz | 11 MBit/s | ca. 100 m, auf Nutzung im Gebäude beschränkt | OFDM |
| IEEE 802.11g | 2,4 GHz | 54 MBit/s | ca. 100 m, auf Nutzung im Gebäude beschränkt | OFDM |
| IEEE 802.11h | 5 GHz | 54 MBit/s | ca. 100 m, auf Nutzung im Gebäude beschränkt | OFDM |
| WiMax | ||||
| IEEE 802.16 | 2–4 GHz | 1–70 MBit/s | 10–50 km, keine direkte Sicht nötig | |
| UMTS | ||||
| UMTS | 512 KBit – 1 MBit/s | 512 KBit – 1 MBit/s | Gesamtnetz | W-CDMA |
Ruhrstraße 53 · D-22761 Hamburg · Telefon +49 (0)40 - 84 00 01 - 0 · Telefax +49 (0)40 - 84 00 01 - 65
